Educacion Comuna 1
Nivel educativo de la Comuna 1
Comuna | Primaria | Secundaria | Técnico / Tecnológica | Universidad | Postgrado | Ninguna |
COMUNA 1 | 6.825 | 13.855 | 1.640 | 1.710 | 76 | 3.228 |
Fuente: equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, anuario estadístico 2021
Instituciones educativas oficiales en la Comuna 1
# | Institución | Dirección | Teléfono | Barrio |
1 | Institución Educativa San José | Carrera 50A N.º 37B – 60 | 2770630 ext. 101 | San Isidro |
2 | Institución Educativa María Jesús Mejía | Carrera 47 N.º 51 -44 | 3731240 – fax 2814475 | Los Naranjos |
3 | Institución Educativa Antonio José de Sucre | Calle 37 No 42 – 10 | 2775261 fax 3777771 | La Independencia |
4 | Institución Educativa Diego Echavarría Misas | Carrera 48 N.º 48 – 48 | 3710433 | Las Asturias |
5 | Institución Educativa Juan Nepomuceno Cadavid | Calle 76 N°. 49 -24 | 3710505 – 3730168 | Asturias |
6 | Institución Educativa Avelino Saldarriaga | Calle 39 N°. 49 – 77 | 3732506 3723968 fax | La Independencia |
Fuente: equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, anuario estadístico 2021.
Instituciones educativas no oficiales en la Comuna 1
# | Institución | Dirección | Teléfono | Barrio |
1 | Centro De Producción Cultural Y Bilingüe Ceprobi | CL 46 48 53 | 3040919 | La Gloria |
2 | Institución Educativa Celestin Freinet | CR 63 B 62 71 | 2770400 | Playa Rica |
3 | Centro Educativo Comfama | CL 54 52 58 | 3741174 | Centro |
4 | C.E. Cachorritos | Cr 44 44 28 | 2091500 | Araucaria |
5 | Juan Sebastián de Censa | CR 51 49 46 | 444 55 56 | Centro |
6 | Corporación Tecnológica Empresarial | CR 52 57 62 | 4448595 | Villa Paula |
7 | Instituto Nacional de Estudios INTEC | CR 50 51 29 | 3711613 | Centro |
8 | Colegio Paula Montal | CR 44 43 36 | 277 98 75 | Araucaria |
9 | Colegio El Rosario | CL 52 48 12 | 2771019 | Los Naranjos |
10 | Colegio Nueva Generación | CL 44 49 41 | 2771179 | Las Mercedes |
11 | Academia Politécnica Interactiva | CL 52 47 A 31 | 5965028 | Los Naranjos |
12 | Preescolar Payasitos | CR 50 52 60 | 2811423 | Centro |
13 | Institución Educativa Alianza Para La Educación Educando S.A.S | IND CRA 49 N° 51-46 PISO 2 | 2813384 | Los Naranjos |
14 | Centro Educativo Marcelino y Sus Amigos | DG 40 34 A 13 | 2091946 | Araucaria |
15 | Instituto Cristo Rey | CL 54 50 57 | 2819501 | Centro |
16 | Establecimiento Educativo Escode S.A.S | CR 51 49 27 | 3223360 | Centro |
17 | C.E. Kinder Garden Beautiful Guys | CR 50 A 33 66 | 6132889 | Centro |
18 | Colegio La Inmaculada | CR 52 48 71 | 3734405 | Centro |
19 | Instituto Corferrini | CR 47 51 44 | 3774165 | Los Naranjos |
20 | Centro Educativo Adventista del Sur | CR 52 39 A 25 | 6021929 | San Isidro |
Fuente: equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, anuario estadístico
educacion Comuna 2
Nivel Educativo de la Comuna 2
Comuna | Primaria | Secundaria | Técnico / Tecnológica | Universidad | Postgrado | Ninguna |
COMUNA 2 | 5.878 | 12.600 | 1.457 | 1.382 | 57 | 2.487 |
Fuente: Equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, Anuario Estadístico 2021
Instituciones Educativas Oficiales en la Comuna 2
# | Institución | Dirección | Teléfono | Barrio |
1 | Institución Educativa John F. Kennedy | Calle 31 N.º 50 c 30 Santamaría | 3774354 | Santa María Robles del Sur 2 |
2 | Institución Educativa Felipe de Restrepo | Calle 30 N.º 49 – 13 | 3740427 – 2811573 | San Pio |
Fuente: Equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, Anuario estadístico 2021.
Instituciones Educativas no oficiales en la Comuna 2
# | Institución | Dirección | Teléfono | Barrio |
1 | Institución Educativa Colegio El Carpinelo | CL 75 S 54 A 10 | 2790745 | Santa Catalina |
2 | My Little World Preschool | CL 75 AA SUR 52 G 32 | 5786181 | Santa Catalina |
3 | Centro Educativo Hispanoamericano | CR 52 34 B 10 | 3769902 | Las Margaritas |
4 | Institución Educativa Colegio John Dewey | CL 30 50 89 | 2815547 | La Palma |
Fuente: Equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, Anuario estadístico 2021.
educactivo comuna 3
Nivel Educativo de la Comuna 3
Comuna | Primaria | Secundaria | Técnico / Tecnológica | Universidad | Postgrado | Ninguna |
COMUNA 3 | 6.964 | 14.357 | 1.461 | 1.266 | 100 | 3.344 |
Fuente: Equipo técnico de formulación PDCC 2022, anuario estadístico 2021
Instituciones Educativas Oficiales en la Comuna 3
# | Institución | Barrio | |
1 | Institución Educativa Luis Carlos Galán | Villa Lía | |
2 | Institución Educativa Esteban Ochoa, sede Triana | Triana | |
3 | Institución Educativa Esteban Ochoa, sede 19 de Abril | 19 de Abril | |
4 | Institución Educativa Esteban Ochoa, sede Germán Restrepo | Triana | |
5 | Institución Educativa Isolda Echavarría | ||
6 | Institución Educativa Concejo Municipal De Itagüí | Bariloche | |
7 | Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí, sede San Francisco | San Francisco |
Fuente: Equipo técnico de formulación PDCC 2022, Documento Diagnóstico POT septiembre 2022.
Instituciones Educativas no oficiales en la Comuna 3
# | Institución | Dirección | Teléfono | Barrio |
1 | Centro Infantil Pequeños Ponys | CL 37 B 58 122 | 3774017 | Ditaires |
2 | Colegio Alemán | CR 61 34 62 | 2818811 | Ditaires |
3 | C.E. Los Pollitos | CR 63 B 25 B 31 | 309 26 42 | Ditaires |
4 | Escuela Pilsen Cervunión | CL 37 58 253 | 3735676 | Pilsen |
5 | Semillitas del Futuro | IND CR 64 29 100 | 2793205 | Ditaires |
6 | Centro Educativo Arco Iris de Alegría | KR 65 25 A 63 | 2796414 | San francisco |
7 | Escuela Malta Cervunión | CL 36 53 56 | 3735675 | Pilsen |
8 | Centro Educativo San Nicolás | CR 52 34 B 31 | 6000226 | Ditaires |
9 | Institución Educativa San José Manyanet | CL 36 65 130 | 3742400 | San Gabriel |
10 | Centro Educativo Galilei | CL 32 53 137 | 3384459 | El Palmar |
Fuente: Equipo técnico de formulación PDCC 2022, anuario estadístico 2021.
educacion comuna 4
Nivel Educativo de la Comuna 4
Comuna | Primaria | Secundaria | Técnico / Tecnológica | Universidad | Postgrado | Ninguna |
COMUNA 4 | 8.740 | 19.524 | 2.688 | 3.753 | 142 | 3.895 |
Fuente: Equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, anuario estadístico 2021
Cobertura Instituciones Educativas en la Comuna 4
# | Institución | Preescolar | Primaria | Secundaria | Media Vocacional | Extra Edad | Total |
1 | IE. Pedro Estrada | 77 | 329 | 312 | 161 | 76 | 955 |
2 | I.E. Enrique Vélez Escobar | 0 | 0 | 805 | 277 | 0 | 1082 |
3 | I.E. Enrique Vélez Sede Providencia | 108 | 386 | 0 | 0 | 0 | 494 |
4 | I.E. Enrique Vélez Sede Arnulfo Flórez | 108 | 557 | 0 | 0 | 0 | 665 |
5 | IE. Orestes Sindicce | 104 | 549 | 699 | 313 | 148 | 1813 |
6 | I.E. Simón Bolívar | 50 | 259 | 316 | 195 | 0 | 820 |
7 | I.E. Marceliana Saldarriaga | 133 | 694 | 655 | 251 | 86 | 1819 |
8 | I.E. Benedikta Zur Nieden | 144 | 699 | 631 | 256 | 105 | 1835 |
9 | I.E. Los Gómez Sede Ajizal | 55 | 275 | 183 | 0 | 0 | 513 |
Total | 779 | 3748 | 3601 | 1453 | 0 | 9996 |
Fuente: Equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, anuario estadístico 2021.
Instituciones Educativas no oficiales en la Comuna 4
# | Institución | Dirección | Teléfono | Barrio |
1 | C.E. Pedagógico Pimin | CR 49 64 51 | 277 16 34 | Simón Bolívar |
2 | Centro Educativo Girasoles | CL 85 56 63 | 3612181 | Colinas del Sur |
3 | Centro Educativo Nubes de Colores | CL 73 50 51 | 2774587 | Santa María n 2 |
4 | Institución María Reina | CL 73 49 11 | 2773694 | Santa María n 2 |
5 | C.E. Sueños y Sonrisas | CR 50 64 60 | 3714873 | Simón Bolívar |
6 | Centro Educativo La Banda del Oso | CL 79 A 52 A 02 | 5966497 | Santa María n 2 |
7 | Preescolar Centro de Dificultades Coquito | CL 73 A 52 A 05 | 2810993 | El Carmelo |
8 | C.E. Pedagógico Albert Einstein | CL 72 A 48 57 | 372 94 13 | Santa María n 2 |
9 | Centro Educativo Ángel de La Guarda | CL 84 A 57 87 | 3545634 | Santa María n 1 |
10 | Centro Infantil Arlequín | CL 65 50 31 | 2773926 | Simón Bolívar |
Fuente: Equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comuna y Corregimiento -PDCyC- 2022, anuario estadístico 2021.
educacion comuna 5
Nivel Educativo de la Comuna 5
Comuna | Primaria | Secundaria | Técnico / Tecnológica | Universidad | Postgrado | Ninguna |
COMUNA 5 | 5.703 | 12.532 | 1.623 | 1.374 | 44 | 2.840 |
Fuente: Equipo técnico de formulación PDCyC 2022, anuario estadístico 2021
Cobertura Instituciones Educativas en la Comuna 5
# | Institución | Preescolar | Primaria | Secundaria | Media Vocacional | Extra Edad | Total |
1 | I.E Loma Linda | 111 | 490 | 405 | 167 | 0 | 1173 |
2 | I.E Carlos Enrique Cortes | 35 | 206 | 202 | 71 | 0 | 514 |
3 | I.E Ciudad Itagüí | 0 | 0 | 417 | 163 | 43 | 623 |
4 | I.E Ciudad Itagüí Sede María Bernal | 31 | 235 | 0 | 0 | 0 | 266 |
5 | I.E Ciudad Itagüí Sede El Tablazo | 31 | 185 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Total | 208 | 1.116 | 1.024 | 401 | 43 | 2.792 |
Fuente: Equipo técnico de formulación PDCyC 2022, anuario estadístico 2021.
Instituciones Educativas no oficiales en la Comuna 5
# | Institución | Dirección | Teléfono | Barrio |
1 | Centro Educativo Motitas | CL 60 B 58 G 36 | 3715922 | Terranova |
2 | Centro Educativo San Miguel | CR 61 56 105 | 4182360 | Calatrava |
3 | Centro Educativo Niños del Saber | CR 55 A 56 09 | 3719825 | El Tablazo |
4 | Preescolar Pintando El Mañana | CL 65 54 51 | 3717569 | Ferrara |
5 | Centro Educativo Campestre Tilín Tilán | CR 53 B 62 33 | 3764340 | La Aldea |
6 | Centro Educativo Tren de La Alegría | CR 69 B 31 34 | 3384622 | La Aldea |
Fuente: Equipo técnico de formulación PDCyC 2022, anuario estadístico 2021.
educacion comuna 6
Nivel Educativo de la Comuna 6
Comuna | Primaria | Secundaria | Técnico / Tecnológica | Universidad | Postgrado | Ninguna |
COMUNA 6 | 5.233 | 8.444 | 712 | 386 | 14 | 2.604 |
Fuente: Equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimiento –PDCyC- 2022, anuario estadístico 2021
Cobertura Instituciones Educativas en la Comuna 6
# | Institución | Preescolar | Primaria | Secundaria | Media vocacional | Extra Edad | Total |
1 | I.E El Rosario | 104 | 422 | 352 | 125 | 82 | 1.085 |
2 | I.E Avelino Sede La Unión | 54 | 287 | 0 | 0 | 0 | 341 |
3 | I.E Avelino Sede Olivares | 23 | 94 | 0 | 0 | 47 | 164 |
Total | 181 | 803 | 352 | 125 | 129 | 1.590 |
Fuente: Equipo técnico de formulación Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimiento –PDCyC- 2022, anuario estadístico 2021.